建设单位名称 | 捷普电子(威海)有限公司 | ||
建设地点 | 本项目拟建于威海火炬高技术产业开发区沈阳南路588号 | ||
联系人 | 赵青松 | ||
项目名称 | 捷普电子(威海)有限公司年产750万台打印机项目 | ||
项目简介 | 捷普集团是著名美资企业,于2018年7月成立捷普电子(威海)有限公司,拟在威海电子信息与智能制造产业园内投资建设本项目,整体厂房租用威海高新园区建设运营有限公司规划建设的厂房及附属设施,主要生产打印机。 | ||
现场调查专业技术人员名单 | 汤晓鹏、李道亮 | 现场调查时间 | 2019年6月26日~6月28日 |
陪同人 | 赵青松 | ||
建设项目存在的职业病危害因素及类比检测结果 | 由类比检测结果可知,所检岗位其他粉尘时间加权平均浓度和短时间接触浓度,符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)标准要求。所检岗位噪声强度均未超过国家职业接触限值,符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)标准要求。 | ||
评价结论及建议 |
拟建项目建成投产后正常生产条件下工作场所可能产生的职业病危害因素有其他粉尘等化学毒物;噪声、工频电场等物理因素。 依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(2012年版)的规定,拟建项目分类为“职业病危害一般”的建设项目。 拟建项目在总体布局、设备布局方面、职业病危害防护措施、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理等方面基本符合国家法律法规的标准要求。拟采取较为可行的职业病危害防护措施,尽可能地降低职业病危害因素对作业人员的健康危害,从防治职业病角度出发,本项目的建设是可行的。 |
||
技术审查专家组评审意见 | 修改后通过。 |